Wykaz dróg
| Lp. | Nr | Nazwa | Lokalizacja | Długość | Gmina | |
| drogi | drogi | od | do | odcinka | ||
| 1 | 2089R | Jureczkowa- Kwaszenina- Arłamów | 0,000 | 10,718 | 10,718 | Ustrzyki Dolne |
| 2 | 2224R | Rozpucie – Ropienka | 2,800 | 10,887 | 8,087 | Ustrzyki Dolne |
| 3 | 2226R | Rakowa – Stańkowa – Ropienka | 1,300 | 6,582 | 5,282 | Ustrzyki Dolne |
| 2226R | Rakowa – Stańkowa – Ropienka | 7,500 | 9,018 | 1,518 | Ustrzyki Dolne | |
| 4 | 2268R | Wańkowa- Leszczowate- Łodyna | 0,500 | 12,177 | 11,677 | Ustrzyki Dolne |
| 5 | 2269R | Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dln. | 1,750 | 13,215 | 11,465 | Ustrzyki Dolne |
| 6 | 2273R | Bóbrka – Łobozew | 1,800 | 4,954 | 3,154 | Ustrzyki Dolne |
| 7 | 2284R | Rajskie – Zatwarnica | 5,500 | 18,837 | 13,337 | Lutowiska |
| 8 | 2290R | Wojtkowa- Grąziowa- Trójca | 0,000 | 10,261 | 10,261 | Ustrzyki Dolne |
| 9 | 2291R | Trójca – Arłamów | 0,000 | 12,113 | 12,113 | Ustrzyki Dolne |
| 10 | 2292R | Wojtkowa- Nowosielce Koź.- Wojtkówka | 0,000 | 3,196 | 3,196 | Ustrzyki Dolne |
| 11 | 2293R | Olszanica-Ropienka- Wojtkówka | 7,300 | 14,835 | 7,535 | Ustrzyki Dolne |
| 12 | 2294R | Krościenko dojazd do stacji kolejowej | 0,000 | 0,312 | 0,312 | Ustrzyki Dolne |
| 13 | 2295R | Krościenko – Stebnik | 0,000 | 0,809 | 0,809 | Ustrzyki Dolne |
| 14 | 2296R | Ustjanowa Dolna- Daszówka- Czarna | 0,000 | 22,256 | 22,256 | Ustrzyki Dolne |
| 15 | 2297R | Droga przez wieś Daszówka | 0,000 | 1,321 | 1,321 | Ustrzyki Dolne |
| 16 | 2298R | ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dolne- Równia-Hoszów | 0,000 | 6,980 | 6,980 | Ustrzyki Dolne |
| 17 | 2299R | Droga przez wieś Hoszowczyk | 0,000 | 1,884 | 1,884 | Ustrzyki Dolne |
| 18 | 2300R | Jasień – Jałowe – Bandrów | 0,000 | 9,242 | 9,242 | Ustrzyki Dolne |
| 19 | 2301R | Jałowe – Moczary | 0,000 | 3,071 | 3,071 | Ustrzyki Dolne |
| 20 | 2302R | Czarna – Michniowiec | 0,000 | 8,913 | 8,913 | Czarna |
| 21 | 2303R | Droga przez wieś Lipie | 0,000 | 2,249 | 2,249 | Czarna |
| 22 | 2304R | Polana -Lutowiska | 0,000 | 8,780 | 8,780 | Czarna |
| 23 | 2305R | Smolnik – Zatwarnica | 0,000 | 13,235 | 13,235 | Lutowiska |
| 24 | 2306R | Brzegi Górne – Dwernik | 0,000 | 10,733 | 10,733 | Lutowiska |
| Razem | 188,128 | |||||
